TAKAYA
パパ
- 高谷
- 右投右打
- 外野手(センター)
- 1966年6月
- 小・中・高
- -
- -
- ゴルフ
- -
- リーグ盗塁王(08)チーム盗塁王(01、03-08)同首位打者(01)同本塁打王(05、02)ほか
- 家庭第一
- 健脚さえる核弾頭!われらがエイトマン!隔年で爆発傾向ですが…今年は?
年度別成績(通算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||
| 1999 |
年度別成績(FNL)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||
| 2002 |

