KAN
キンキン- 金堀
- 右投右打
- 《東区の会名誉会長》内野手(ファースト、サード)
- 1956年9月
- 11才からリトルリーグ
- 清原和博、秋山幸二
- ジュリア・ロバーツ、瀬戸朝香

- スキー、愛情交換、山笠
- 最近ボケはじめたので周りが憶えておいてあげて下さい
- チーム首位打者(99、00)チーム打点王(99、00、03)チーム盗塁王(00)
- 若いモンには負けん!!年寄パワーを思い知れ!!
- 今年もアラフィフ砲は健在!リーグ最年長の生きる伝説!
年度別成績(通算)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||
1999 | |||||||||||||||||||
1998 |
年度別成績(FNL)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||
2002 |