SHINO
シノラー- 篠原
- 右投右打
- 捕手、一塁手
- 1975年5月
- 15年
- 松井稼頭央、城島健司、古田敦也
- 水沢螢、髪の長い人

- ドライブ・深夜徘徊
- -
- チーム首位打者(04)チーム本塁打王(04)
- 適当!ごらんの通り!
- スイング一閃!帰ってきたパワーヒッター!!
年度別成績(通算)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||||||
2000 |
年度別成績(FNL)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||
2002 |