IBA
イバッチ- 射場
- 右投右打
- 内野手(ファースト)捕手
- 1966年4月
- 不明
- 井口資仁、池田親興
- 水野裕子

- ゴルフ・クラブ活動(銀座・中洲)
- -
- -
- ゴルフ優先
- なイバッチ!というよりはナイスショット!という感じです
年度別成績(通算)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||
2001 |
年度別成績(FNL)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||
2002 |