KEN
オク
- 奥園
- 右投右打
- 内野手(ショート)
- 1983年2月
- 9年
- 西武ライオンズ
- 浜崎あゆみ
- 車
- ヒロショップ杯の大アーチ(05)
- チーム打点王(04)リーグ本塁打王(07)マネージャーゲット王(07)
- マイペース
- ひょうひょうとビッグプレイをこなす若武者!
年度別成績(通算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||
| 2002 |
年度別成績(FNL)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||
| 2002 |

