KOMA
こっちゃん- 駒切
- 右投右打
- 投手
- 1961年くらい
- 社会人デビュー
- 金本知憲、衣笠祥雄、カル・リプケン
- -

- 野球
- 鉄人
- 鉄人
- 鉄人
- 4チーム掛け持って毎週どこかのマウンドに上る鉄腕投手!
年度別成績(通算)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||
2002 |
年度別成績(FNL)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||
2002 |