SHIGE
シゲ- 重原
- 右投右打
- 投手
- 1984年6月
- 高校から
- 調査中
- 調査中

- 福岡遠征
- -
- ひろしまじゃけん王(05〜)
- もみじ饅頭、略してモミマン
- 04年優勝の立役者の一人。広島にいっても魂は福岡!復帰はまだか?(※背番号は暫定)
年度別成績(通算)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||
2004 |
年度別成績(FNL)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||
2004 |