MARCY
マーシー
- 田代・M・SIE
- 右投右打
- 外野手(レフト)、サード
- 1967年4月
- 小3〜高3
- 小笠原
- 古瀬絵理
- 車・パソコン
- -
- チーム首位打者(05)チーム最多安打(05)
- フ ル ス イ ン グ
- 三振の少ないいやらしい打撃が信条。野球を知り尽くした必殺仕事人!
年度別成績(通算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||
| 2002 |
年度別成績(FNL)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 打率 | 長率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||
| 2002 |

