スコアボード一覧ページ >> 試合詳細ページ
2009/8/1【水産】LOVERS(NFL第9戦)
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREAMS | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 6 |
| LOVERS | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 9 |
- [LOVERS]田代[勝]-坂口[S]
- [DREAMS]江川[負]
- [説教部屋]全ては立ち上がり…ホロ苦デビューとなった怪物江川
LOVERSは初回満塁のチャンスから「山田磨」が三遊間を抜く先制タイムリー、続く「前田幸」が押し出し四球、さらに守備の乱れなどでこの回計6点を貰うと「田代」が4回までを1安打ピッチング。 5回に連続四球からDREAMS「タロー」にタイムリーを浴びるなど1点差まで詰め寄られるも6回「坂口」の好リリーフで逃げ切りAブロックの優勝マジックを「2」とした。一方DREAMSは再び借金生活に逆戻りでAブロックの2位争いが激化する。 (BOSS)
| 順 | 名前 | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 得点 | SGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高 谷 | (中) | K | - | - | 右飛 | - | K | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 田 代 | (三) | 四球 | - | - | - | 四球 | 捕邪 | - | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 渕 上 | (二) | 遊ゴ | - | - | - | 四球 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 金 堀 | (一) | K | - | - | - | 遊失 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 山 崎 | (左) | - | 三ゴ | - | - | K | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 駒 切 | * | - | 三ゴ | - | - | 四球 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 山田寛 | (右) | - | 二飛 | - | - | 中安 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 吉 岡 | 三 | - | - | 投失 | - | 遊ゴ | - | - | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 深 堀 | (捕) | - | - | 左安 | - | 三ゴ | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 江 川 | (投) | - | - | 二飛 | - | - | 一ゴ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 山田真 | (遊) | - | - | 三併 | - | - | 左安 | - | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 奥 園 | 二 | - | - | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 大 島 | * | - | - | - | 三飛 | - | 死球 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |

